| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 皇家马德里 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2023/24 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2022/23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2020/21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2018/19 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 | 马德里 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1-1(5-3点) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4-1 | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1-1(4-3点) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2007/08 | 曼联 | 1-1(6-5点) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2006/07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3-3(3-2点) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2003/04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2002/03 | AC米兰 | 0-0(3-2点) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(5-4点) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
AC米兰半场3-0领先,利物浦下半场连扳三球,最终点球夺冠。3-3(3-2) 被誉为史上最伟大决赛。
皇家马德里在2016、2017、2018年连续三次夺冠,成为欧冠改制后首支三连冠球队,比分分别为1-1(点胜)、4-1、3-1。
2009年2-0曼联,2011年3-1曼联,瓜迪奥拉执教的巴萨以传控足球统治欧洲,两场决赛均击败红魔。
答:欧冠决赛最大比分差为4球,包括1960年皇马7-3法兰克福(总进球10个),以及1974年拜仁4-0马竞(重赛)。近代最大分差为4-1(2017皇马-尤文,2014皇马-马竞)。
答:皇家马德里以15次夺冠(截至2025)遥遥领先,其次AC米兰7次,拜仁慕尼黑6次,利物浦6次,巴塞罗那5次。
答:1-0是决赛最常见比分,共出现超过12次;其次为2-1和1-1(进入点球大战)。近十年1-0决赛频出,体现防守重要性。
答:本站提供最新版历届欧冠比分一览表,涵盖1956年至今所有决赛比分及经典战役,移动端快速检索。